保育科 | 英語コミュニケーション学科 | 現代教養学科 | ||
---|---|---|---|---|
2024年度 | 入学者 | 147 | 35 | 49 |
留学生 | 0 | 0 | 1 | |
社会人 | 1 | 0 | 1 | |
2023年度 | 入学者 | 158 | 25 | 39 |
留学生 | 0 | 0 | 0 | |
社会人 | 1 | 0 | 0 | |
2022年度 | 入学者 | 201 | 26 | 30 |
留学生 | 0 | 0 | 0 | |
社会人 | 0 | 1 | 0 |
(注)留学生、社会人は、入学者の内数。
表は横にスクロールしてご覧ください。
学部・学科 | 学生定員および 学生現員数(人) |
1年次の入学定員 および入学者数(人) |
定員充足率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 現員 | 入学定員 | 入学者数 | 総現員/総定員 | 入学者数/入学定員 | |
保育科 | 440 | 304 | 200 | 149 | 69.1 | 74.5 |
英語コミュニケーション学科 | 130 | 59 | 50 | 35 | 45.4 | 70.0 |
現代教養学科 | 130 | 87 | 50 | 49 | 66.9 | 98.0 |
(注)入学者数は2024年度入学者。
表は横にスクロールしてご覧ください。
卒業者数(人) | 就職 希望者数(人) |
就職希望率(%) | 就職 決定者数(人) |
就職決定率(%) | 就職以外の進路(人) | 未決定者数(人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育科 | 2023 | 197 | 162 | 82.2 | 162 | 100.0 | 35 | 0 |
2022 | 234 | 173 | 73.9 | 173 | 100.0 | 61 | 0 | |
2021 | 245 | 200 | 81.6 | 199 | 99.5 | 45 | 1 | |
英語コミュニケーション学科 | 2023 | 25 | 20 | 80.0 | 19 | 95.0 | 5 | 1 |
2022 | 55 | 40 | 72.7 | 37 | 92.5 | 15 | 3 | |
2021 | 65 | 47 | 72.3 | 40 | 85.1 | 18 | 7 | |
現代教養学科 | 2023 | 27 | 27 | 100.0 | 24 | 88.9 | 0 | 3 |
2022 | 65 | 55 | 84.6 | 52 | 94.5 | 10 | 3 | |
2021 | 55 | 52 | 94.5 | 47 | 90.4 | 3 | 5 |
表は横にスクロールしてご覧ください。
保育科 (人) |
専攻科保育専攻 (人) |
合計 (人) |
|
---|---|---|---|
公立園 | 76 | 9 | 85 |
私立幼稚園 | 24 | 4 | 28 |
私立保育園 | 34 | 8 | 42 |
認定こども園 | 18 | 5 | 23 |
施設 | 3 | 0 | 3 |
企業・その他 | 7 | 2 | 9 |
1年以内 退学者(人) |
1年以内 除籍者(人) |
1年以内 退学・除籍率(%) |
2年以内 退学者(人) |
2年以内 除籍者(人) |
2年以内 退学・除籍率(%) |
修業年限 卒業率(%) |
修業年限を 超える留年者(人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育科 | 3 | 0 | 1.9 | 3 | 0 | 1.5 | 97.5 | 0 |
英語コミュニケーション 学科 |
1 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 11.5 | 88.5 | 0 |
現代教養学科 | 3 | 0 | 7.7 | 1 | 1 | 6.7 | 86.7 | 2 |
(2024.3.31現在)
注1:1年以内退学率は、2023年4月入学者について算出(2024年3月までにの退学者・除籍者÷入学者×100(%))。
注2:2年以内退学率は、2022年4月入学者について算出(2024年3月までにの退学者・除籍者÷入学者×100(%))。
注3:修業年限卒業率は、2022年4月入学者のうち、2024年3月卒業の比率。(2024年3月の卒業者数÷入学者×100(%))。
表は横にスクロールしてご覧ください。